Brigada 501 vs Tormenta de Acero
VerificadaAmistoso · 18 vs 18 · El Alamein Warfare · PC
Ganó Brigada 501.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Brigada 501 ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 9 jugadores del roster con 30+ min en el bando declarado (Eje); mínimo 9.
- Presencia del rival: 11 jugadores del roster rival con 30+ min en el bando opuesto (Aliados); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 12 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster está en el bando que le corresponde.
- Marcador: Marcador final Eje 4 - Aliados 1.
Jugadores
✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Los nombres son los que registró CRCON.
Eje · Brigada 501 (15)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [B501] Oddball | [B501] ✓ | 60 | 23 | 15 | 307 | 461 | 715 | 1181 |
| [B501] Jesse | [B501] ✓ | 67 | 27 | 19 | 562 | 429 | 779 | 758 |
| [B501] Rex | [B501] ✓ | 83 | 37 | 11 | 468 | 182 | 493 | 1315 |
| [B501] Waxer | 82 | 25 | 23 | 337 | 581 | 236 | 1289 | |
| [B501] Denal | [B501] | 25 | 10 | 23 | 641 | 69 | 541 | 1186 |
| [B501] Hardcase | [B501] ✓ | 71 | 29 | 26 | 276 | 518 | 481 | 959 |
| [B501] Tup | [B501] | 14 | 5 | 14 | 470 | 178 | 267 | 1184 |
| [B501] Boil | 75 | 28 | 21 | 705 | 451 | 190 | 749 | |
| [B501] Kix | [B501] ✓ | 74 | 12 | 19 | 216 | 305 | 324 | 1227 |
| [B501] Echo | [B501] ✓ | 78 | 29 | 24 | 639 | 297 | 245 | 712 |
| [B501] Appo | [B501] ✓ | 82 | 27 | 18 | 596 | 145 | 686 | 93 |
| [B501] Fives | [B501] ✓ | 82 | 11 | 17 | 602 | 300 | 360 | 206 |
| Random583 | 79 | 10 | 24 | 698 | 423 | 82 | 185 | |
| [B501] Dogma | [B501] | 21 | 4 | 10 | 555 | 71 | 502 | 117 |
| [B501] Cody | [B501] ✓ | 81 | 30 | 26 | 525 | 91 | 348 | 243 |
Aliados · Tormenta de Acero (16)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random437 | 66 | 10 | 30 | 853 | 155 | 691 | 1260 | |
| [TDA] Forja | [TDA] ✓ | 67 | 8 | 12 | 734 | 153 | 707 | 1272 |
| [TDA] Martillo | [TDA] ✓ | 69 | 14 | 12 | 549 | 539 | 673 | 922 |
| [TDA] Cromo | 81 | 12 | 19 | 645 | 512 | 777 | 555 | |
| [TDA] Cobalto | [TDA] ✓ | 67 | 20 | 26 | 737 | 201 | 465 | 1034 |
| [TDA] Remache | [TDA] ✓ | 86 | 25 | 14 | 825 | 261 | 436 | 890 |
| [TDA] Plomo | 63 | 22 | 11 | 565 | 403 | 715 | 539 | |
| [TDA] Óxido | [TDA] ✓ | 64 | 12 | 19 | 826 | 95 | 223 | 1009 |
| [TDA] Granito | [TDA] ✓ | 79 | 10 | 24 | 682 | 537 | 467 | 453 |
| [TDA] Hierro | [TDA] ✓ | 81 | 14 | 28 | 860 | 303 | 322 | 621 |
| [TDA] Titan | [TDA] ✓ | 66 | 13 | 18 | 565 | 71 | 277 | 1125 |
| Random670 | 73 | 18 | 27 | 283 | 71 | 784 | 710 | |
| [TDA] Yunque | [TDA] ✓ | 63 | 13 | 22 | 210 | 103 | 775 | 704 |
| [TDA] Escoria | [TDA] ✓ | 63 | 15 | 17 | 705 | 222 | 611 | 111 |
| [TDA] Panzer | [TDA] ✓ | 69 | 12 | 21 | 583 | 489 | 193 | 124 |
| [TDA] Tuerca | [TDA] | 15 | 3 | 15 | 301 | 211 | 233 | 130 |
