Lobos Grises vs Brigada 501
VerificadaAmistoso · 18 vs 18 · Utah Beach Warfare · PC
Ganó Lobos Grises.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Lobos Grises ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Confirmación del rival
La partida se jugó en el servidor de uno de los dos clanes, así que Brigada 501 puede confirmarla o disputarla.
Confirmada: Brigada 501 no la disputó dentro del plazo.
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 11 jugadores del roster con 30+ min en el bando declarado (Aliados); mínimo 9.
- Presencia del rival: 12 jugadores del roster rival con 30+ min en el bando opuesto (Eje); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 20 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster está en el bando que le corresponde.
- Marcador: Marcador final Eje 1 - Aliados 3.
Jugadores
✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Los nombres son los que registró CRCON.
Eje · Brigada 501 (15)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [B501] Tup | [B501] ✓ | 79 | 25 | 16 | 614 | 529 | 662 | 1046 |
| [B501] Kix | [B501] ✓ | 85 | 19 | 14 | 575 | 197 | 766 | 1307 |
| [B501] Denal | [B501] ✓ | 74 | 10 | 28 | 695 | 137 | 722 | 1246 |
| [B501] Waxer | 88 | 18 | 12 | 762 | 393 | 251 | 1318 | |
| [B501] Rex | [B501] ✓ | 86 | 15 | 28 | 451 | 157 | 740 | 1132 |
| [B501] Oddball | [B501] ✓ | 60 | 16 | 30 | 834 | 357 | 514 | 763 |
| [B501] Echo | [B501] ✓ | 71 | 13 | 17 | 526 | 330 | 782 | 797 |
| Random892 | 75 | 12 | 12 | 886 | 321 | 174 | 945 | |
| [B501] Appo | [B501] ✓ | 80 | 17 | 12 | 535 | 61 | 358 | 1003 |
| [B501] Fives | [B501] ✓ | 64 | 10 | 13 | 851 | 81 | 336 | 649 |
| [B501] Jesse | [B501] ✓ | 61 | 6 | 17 | 661 | 283 | 185 | 700 |
| [B501] Dogma | [B501] ✓ | 71 | 10 | 23 | 844 | 97 | 208 | 647 |
| [B501] Hardcase | [B501] ✓ | 62 | 6 | 30 | 439 | 457 | 625 | 139 |
| [B501] Boil | 83 | 9 | 13 | 390 | 468 | 95 | 85 | |
| [B501] Cody | [B501] ✓ | 81 | 24 | 22 | 310 | 67 | 386 | 155 |
Aliados · Lobos Grises (16)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [LGR] Pehuén | 67 | 22 | 19 | 866 | 341 | 461 | 1271 | |
| [LGR] Mapache | [LGR] ✓ | 76 | 9 | 27 | 889 | 415 | 521 | 1061 |
| [LGR] Caleuche | 88 | 15 | 23 | 837 | 500 | 374 | 1127 | |
| [LGR] Vándalo | [LGR] ✓ | 87 | 20 | 28 | 742 | 518 | 389 | 1104 |
| [LGR] Kuro | [LGR] ✓ | 67 | 20 | 22 | 713 | 156 | 702 | 1020 |
| [LGR] Fierro | [LGR] ✓ | 61 | 15 | 25 | 753 | 124 | 603 | 922 |
| [LGR] Rusty | [LGR] ✓ | 62 | 24 | 23 | 330 | 270 | 433 | 1339 |
| Random263 | 77 | 16 | 28 | 467 | 406 | 143 | 1326 | |
| [LGR] Pampa | [LGR] ✓ | 61 | 25 | 15 | 246 | 204 | 596 | 1268 |
| Random662 | 79 | 13 | 18 | 317 | 535 | 531 | 913 | |
| [LGR] Nahuel | [LGR] ✓ | 63 | 7 | 18 | 462 | 405 | 97 | 1286 |
| [LGR] 𝑆𝛴𝛪𝛫𝛴𝛱 | [LGR] | 25 | 15 | 18 | 867 | 138 | 245 | 656 |
| [LGR] Zorro | [LGR] ✓ | 84 | 34 | 15 | 740 | 71 | 770 | 318 |
| [LGR] Toro | [LGR] ✓ | 77 | 30 | 22 | 514 | 424 | 420 | 392 |
| [LGR] Sombra | [LGR] ✓ | 84 | 24 | 13 | 378 | 232 | 160 | 697 |
| [LGR] Lince | [LGR] ✓ | 89 | 25 | 24 | 366 | 133 | 635 | 265 |
