Los Infiltrados vs Tormenta de Acero
VerificadaAmistoso · 18 vs 18 · Kharkov Warfare · PC
Ganó Los Infiltrados.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Los Infiltrados ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 9 jugadores del roster con 30+ min en el bando declarado (Eje); mínimo 9.
- Presencia del rival: 12 jugadores del roster rival con 30+ min en el bando opuesto (Aliados); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 22 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster está en el bando que le corresponde.
- Marcador: Marcador final Eje 5 - Aliados 0.
Jugadores
✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Los nombres son los que registró CRCON.
Eje · Los Infiltrados (13)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [INF] Sigilo | [INF] ✓ | 88 | 22 | 25 | 655 | 123 | 526 | 1291 |
| [INF] Topo | [INF] ✓ | 76 | 14 | 22 | 282 | 378 | 570 | 1123 |
| [INF] Reflejo | [INF] ✓ | 78 | 33 | 21 | 747 | 378 | 179 | 1041 |
| Random376 | 90 | 22 | 18 | 518 | 151 | 553 | 1114 | |
| [INF] Niebla | [INF] ✓ | 78 | 25 | 13 | 434 | 442 | 362 | 1037 |
| [INF] Silencio | 72 | 15 | 30 | 687 | 579 | 687 | 272 | |
| [INF] Eco | [INF] ✓ | 65 | 19 | 22 | 806 | 481 | 675 | 176 |
| [INF] Humo | 69 | 23 | 16 | 752 | 211 | 303 | 854 | |
| [INF] Susurro | [INF] ✓ | 72 | 24 | 28 | 329 | 263 | 386 | 1006 |
| [INF] Ghost | [INF] ✓ | 84 | 27 | 12 | 862 | 423 | 403 | 179 |
| [INF] Espía | [INF] ✓ | 73 | 18 | 16 | 514 | 296 | 220 | 720 |
| [INF] Velo | [INF] ✓ | 69 | 29 | 25 | 255 | 196 | 84 | 952 |
| [INF] Máscara | [INF] | 12 | 5 | 30 | 216 | 118 | 405 | 92 |
Aliados · Tormenta de Acero (16)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [TDA] Cromo | 86 | 10 | 25 | 672 | 463 | 378 | 1292 | |
| [TDA] Yunque | [TDA] ✓ | 79 | 14 | 19 | 603 | 553 | 209 | 1392 |
| [TDA] Granito | [TDA] ✓ | 66 | 18 | 27 | 885 | 190 | 391 | 1237 |
| Random706 | 70 | 20 | 30 | 555 | 422 | 427 | 960 | |
| [TDA] Tuerca | [TDA] ✓ | 64 | 5 | 23 | 492 | 186 | 769 | 897 |
| [TDA] Hierro | [TDA] ✓ | 69 | 14 | 13 | 519 | 369 | 515 | 826 |
| [TDA] Forja | [TDA] ✓ | 85 | 10 | 25 | 251 | 467 | 83 | 1370 |
| [TDA] Remache | [TDA] ✓ | 64 | 7 | 10 | 447 | 463 | 710 | 523 |
| [TDA] Óxido | [TDA] ✓ | 87 | 23 | 28 | 759 | 204 | 557 | 617 |
| [TDA] Escoria | [TDA] ✓ | 84 | 7 | 24 | 835 | 197 | 689 | 264 |
| [TDA] Titan | [TDA] ✓ | 72 | 11 | 12 | 655 | 279 | 342 | 650 |
| Random138 | 88 | 16 | 26 | 748 | 155 | 263 | 745 | |
| [TDA] Cobalto | [TDA] ✓ | 61 | 20 | 16 | 598 | 290 | 440 | 568 |
| [TDA] Plomo | 86 | 10 | 24 | 623 | 514 | 196 | 168 | |
| [TDA] Panzer | [TDA] ✓ | 62 | 21 | 24 | 250 | 244 | 742 | 155 |
| [TDA] Martillo | [TDA] ✓ | 75 | 24 | 30 | 238 | 218 | 98 | 425 |
