Brigada 501 vs Cóndores
VerificadaOficial · 18 vs 18 · Kursk Warfare · PC
Ganó Brigada 501.
- Jugada
- a
- Fecha acordada
- Subida por
- Brigada 501 ·
- Fuente
- Estadísticas en CRCON ↗
Reglas
- Partida sin usar: La partida no se había usado antes.
- Servidor aprobado: El servidor fue declarado por un clan y aprobado por un admin.
- Presencia del clan que subió: 11 jugadores del roster con 30+ min en el bando declarado (Aliados); mínimo 9.
- Presencia del rival: 11 jugadores del roster rival con 30+ min en el bando opuesto (Eje); mínimo 9.
- Fecha acordada: La partida empezó 6 min después de la fecha acordada (margen de 12 h).
- Bandos: La mayoría de cada roster está en el bando que le corresponde.
- Marcador: Marcador final Eje 1 - Aliados 3.
Jugadores
✓ = jugador del roster de su clan que cuenta para la presencia mínima. Los nombres son los que registró CRCON.
Eje · Cóndores (15)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [CND] Puma | [CND] ✓ | 78 | 25 | 24 | 871 | 261 | 242 | 1289 |
| [CND] Diuca | 65 | 22 | 17 | 719 | 551 | 418 | 973 | |
| [CND] Chucao | [CND] ✓ | 89 | 9 | 29 | 521 | 472 | 332 | 1053 |
| [CND] Pidén | [CND] ✓ | 73 | 13 | 22 | 227 | 469 | 588 | 1048 |
| [CND] Loica | [CND] ✓ | 68 | 12 | 29 | 578 | 402 | 168 | 1123 |
| [CND] Kodkod | [CND] ✓ | 69 | 12 | 15 | 365 | 507 | 289 | 1065 |
| [CND] Quila | [CND] | 20 | 3 | 11 | 377 | 547 | 552 | 549 |
| [CND] Ñandú | [CND] ✓ | 61 | 9 | 30 | 694 | 119 | 470 | 704 |
| [CND] Huemul | [CND] ✓ | 77 | 8 | 24 | 399 | 454 | 291 | 826 |
| [CND] Queltehue | 65 | 13 | 21 | 549 | 315 | 752 | 155 | |
| [CND] Zorzal | [CND] ✓ | 85 | 13 | 18 | 556 | 472 | 466 | 137 |
| [CND] Andes | [CND] ✓ | 89 | 24 | 26 | 591 | 82 | 169 | 758 |
| [CND] Tagua | [CND] ✓ | 87 | 23 | 13 | 813 | 367 | 175 | 94 |
| Random253 | 80 | 14 | 29 | 241 | 363 | 528 | 214 | |
| [CND] Tenca | [CND] ✓ | 61 | 13 | 27 | 484 | 91 | 516 | 87 |
Aliados · Brigada 501 (16)
| Jugador | Clan | Min | Bajas | Muertes | Combate | Ataque | Defensa | Apoyo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [B501] Boil | 72 | 22 | 16 | 544 | 484 | 342 | 1306 | |
| [B501] Appo | [B501] ✓ | 70 | 30 | 25 | 802 | 236 | 433 | 1059 |
| [B501] Dogma | [B501] ✓ | 76 | 13 | 23 | 869 | 90 | 349 | 1161 |
| [B501] Jesse | [B501] ✓ | 89 | 15 | 23 | 823 | 560 | 365 | 696 |
| [B501] Denal | [B501] ✓ | 85 | 12 | 18 | 684 | 589 | 447 | 716 |
| [B501] Kix | [B501] ✓ | 83 | 25 | 24 | 358 | 488 | 399 | 1122 |
| [B501] Fives | [B501] ✓ | 83 | 13 | 17 | 543 | 516 | 130 | 1175 |
| Random617 | 79 | 20 | 17 | 478 | 584 | 652 | 514 | |
| [B501] Echo | [B501] ✓ | 88 | 35 | 25 | 661 | 574 | 461 | 511 |
| Random152 | 65 | 15 | 17 | 684 | 149 | 334 | 915 | |
| [B501] Oddball | [B501] ✓ | 61 | 17 | 23 | 337 | 592 | 198 | 748 |
| [B501] Rex | [B501] ✓ | 80 | 28 | 28 | 676 | 546 | 427 | 98 |
| [B501] Cody | [B501] ✓ | 75 | 10 | 30 | 510 | 243 | 126 | 794 |
| [B501] Waxer | 86 | 17 | 11 | 515 | 422 | 367 | 298 | |
| [B501] Tup | [B501] ✓ | 75 | 22 | 11 | 536 | 115 | 702 | 224 |
| [B501] Hardcase | [B501] | 10 | 2 | 28 | 622 | 426 | 163 | 143 |
